-15%
Tivi Xiaomi A 43 FHD 2025 (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành)
Original price was: 6,490,000 ₫.5,490,000 ₫Current price is: 5,490,000 ₫.
27 people are viewing this right now
5 in stock
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Reviews (10)
Questions
Description
- Màn hình siêu phẩm, đỉnh cao về chất lượng hình ảnh
- Âm thanh sống động với Dolby Audio™, DTS:X, DTS Virtual:X
- Thiết kế đường viền siêu mỏng với bề mặt được hoàn thiện bằng kim loại cao cấp
Additional Information
| Weight | 5.35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 954.7 × 209.6 × 596.5 mm |
| brands | Xiaomi |
| Hệ điều hành | Google TV |
| Kích Thước Màn Hình | 43 inch |
| Độ phân giải | Full HD |
| Độ bao phủ màu | 1.07 tỷ |
| Tần số quét | 60Hz |
| RAM | 1.5GB |
| ROM | 8GB |
| Wifi | Băng tần 2.4GHz/5GHz |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.0 |
| Tiện ích | Kết nối loa qua Bluetooth, Trợ lý ảo Google Assistant, Chiếu màn hình qua Google Cast và Miracast |
There are no question found.
So sánh nhanh
| Tivi Xiaomi A 43 FHD 2025 (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Tivi Xiaomi A Pro 55 2025 Series (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Tivi Xiaomi S Mini LED 55 2025 remove | Tivi Xiaomi A 55 2025 Series (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Xiaomi Smart Display Max 85 2025 remove | Xiaomi Smart Display Max 100 2025 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tivi Xiaomi A 43 FHD 2025 (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Tivi Xiaomi A Pro 55 2025 Series (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Tivi Xiaomi S Mini LED 55 2025 remove | Tivi Xiaomi A 55 2025 Series (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Xiaomi Smart Display Max 85 2025 remove | Xiaomi Smart Display Max 100 2025 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L43MA-AFSEA | L55MA-SSEA | L55MA-SPLEA | L55MA-ASEA | L85MA-MAXEA | L100MA-MAXEA |
| Rating | 10 reviews | 11 reviews | 9 reviews | |||
| Price | Original price was: 6,490,000 ₫.5,490,000 ₫Current price is: 5,490,000 ₫. Save 15% | Original price was: 11,490,000 ₫.9,090,000 ₫Current price is: 9,090,000 ₫. Save 21% | Original price was: 19,990,000 ₫.13,990,000 ₫Current price is: 13,990,000 ₫. Save 30% | Original price was: 10,990,000 ₫.8,190,000 ₫Current price is: 8,190,000 ₫. Save 25% | Original price was: 36,990,000 ₫.28,790,000 ₫Current price is: 28,790,000 ₫. Save 22% | Original price was: 54,990,000 ₫.45,900,000 ₫Current price is: 45,900,000 ₫. Save 17% |
| Stock |
5 in stock
|
50 in stock
|
5 in stock
|
48 in stock
|
5 in stock
|
5 in stock
|
| Add to cart | ||||||
| Weight | 5.35 kg | 10.4 kg | 12.8 kg | 10.2 kg | 30.4 kg | 59.6 kg |
| Dimensions | 954.7 × 209.6 × 596.5 mm | 1226.4 × 313 × 768 mm | 1226 × 280 × 767 mm | 1226.4 × 313 × 768 mm | 1890 × 436.9 × 1153 mm | 2229 × 473 × 1344 mm |
| Sold | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Shipping |












Rating & Review
There are no reviews yet.