-15%
Tivi Xiaomi A 43 FHD 2025 (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành)
Giá gốc là: 6,490,000 ₫.5,490,000 ₫Giá hiện tại là: 5,490,000 ₫.
24 người hiện tại đang xem nội dung này
còn 5 sản phẩm
Đảm bảo thanh toán an toàn & bảo mật
Description
Additional Information
Reviews (10)
Questions
Description
- Màn hình siêu phẩm, đỉnh cao về chất lượng hình ảnh
- Âm thanh sống động với Dolby Audio™, DTS:X, DTS Virtual:X
- Thiết kế đường viền siêu mỏng với bề mặt được hoàn thiện bằng kim loại cao cấp
Additional Information
| Trọng lượng | 5.35 kg |
|---|---|
| Kích thước | 954.7 × 209.6 × 596.5 mm |
| brands | Xiaomi |
| Hệ điều hành | Google TV |
| Kích Thước Màn Hình | 43 inch |
| Độ phân giải | Full HD |
| Độ bao phủ màu | 1.07 tỷ |
| Tần số quét | 60Hz |
| RAM | 1.5GB |
| ROM | 8GB |
| Wifi | Băng tần 2.4GHz/5GHz |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.0 |
| Tiện ích | Kết nối loa qua Bluetooth, Trợ lý ảo Google Assistant, Chiếu màn hình qua Google Cast và Miracast |
Không có câu hỏi nào được tìm thấy.
So sánh nhanh
| Tivi Xiaomi A 43 FHD 2025 (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Tivi Xiaomi A Pro 55 2025 Series (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Xiaomi Smart Display Max 100 2025 remove | TIVI XIAOMI Mi TV P1 43" (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Tivi Xiaomi S Mini LED 75 2025 remove | Tivi Xiaomi A 55 2025 Series (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tivi Xiaomi A 43 FHD 2025 (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Tivi Xiaomi A Pro 55 2025 Series (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Xiaomi Smart Display Max 100 2025 remove | TIVI XIAOMI Mi TV P1 43" (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove | Tivi Xiaomi S Mini LED 75 2025 remove | Tivi Xiaomi A 55 2025 Series (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 2 năm bảo hành) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L43MA-AFSEA | L55MA-SSEA | L100MA-MAXEA | L43M6-6ARG | L75MA-SPLEA | L55MA-ASEA |
| Rating | 10 đánh giá | 11 đánh giá | 17 đánh giá | 9 đánh giá | ||
| Price | Giá gốc là: 6,490,000 ₫.5,490,000 ₫Giá hiện tại là: 5,490,000 ₫. Save 15% | Giá gốc là: 11,490,000 ₫.9,090,000 ₫Giá hiện tại là: 9,090,000 ₫. Save 21% | Giá gốc là: 54,990,000 ₫.45,900,000 ₫Giá hiện tại là: 45,900,000 ₫. Save 17% | Giá gốc là: 9,990,000 ₫.5,990,000 ₫Giá hiện tại là: 5,990,000 ₫. Save 40% | Giá gốc là: 31,990,000 ₫.26,990,000 ₫Giá hiện tại là: 26,990,000 ₫. Save 16% | Giá gốc là: 10,990,000 ₫.8,190,000 ₫Giá hiện tại là: 8,190,000 ₫. Save 25% |
| Stock |
còn 5 sản phẩm
|
còn 50 sản phẩm
|
còn 5 sản phẩm
|
Hết hàng
|
còn 5 sản phẩm
|
còn 48 sản phẩm
|
| Add to cart | ||||||
| Weight | 5.35 kg | 10.4 kg | 59.6 kg | 10.37 kg | 26.5 kg | 10.2 kg |
| Dimensions | 954.7 × 209.6 × 596.5 mm | 1226.4 × 313 × 768 mm | 2229 × 473 × 1344 mm | 1070 × 140 × 650 mm | 1669 × 425 × 1027 mm | 1226.4 × 313 × 768 mm |
| Sold | 0 | 10 | 1 | 246 | 0 | 2 |
| Vận chuyển |















Văn Lâm
Tám
Hồng Sơn
Tân
Huy
Hiệp
Nhất
Hà
Nga
Văn Nam