Bán hết
Redmi Smart TV AI X75 75 inches (Giá đã bao gồm gói dịch vụ 1 năm bảo hành)
Giá gốc là: 17,490,000 ₫.15,990,000 ₫Giá hiện tại là: 15,990,000 ₫.
21 người hiện tại đang xem nội dung này
Hết hàng
Đảm bảo thanh toán an toàn & bảo mật
Description
Additional Information
Reviews (11)
Questions
Description
Smart Tivi Xiaomi Redmi AI X75 inch
Chất lượng hình ảnh 4K UHD | Bù chuyển động MEMC | 2GB+32GB
Additional Information
| Tiện ích | Chiếu điện thoại lên TV (không dây), Chiếu màn hình qua Airplay 2, Kết nối loa qua Bluetooth |
|---|---|
| Kích Thước Màn Hình | 75 inch |
Không có câu hỏi nào được tìm thấy.
So sánh nhanh
| Redmi Smart TV AI X75 75 inches (Giá đã bao gồm gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Smart Tivi Xiaomi Màn Hình Tràn Viền E32S PRO Mẫu 2020 remove | Điều hòa Xiaomi 1 HP - 9.000 BTU KFR-26GW/F3W1 remove | Mi TV MASTER Series 65 inch Tivi OLED Xiaomi remove | Mi TV Stick Hỗ trợ bởi Android TV remove | Smart Tivi Xiaomi 4A 60 inch Mẫu 2020 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Redmi Smart TV AI X75 75 inches (Giá đã bao gồm gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Smart Tivi Xiaomi Màn Hình Tràn Viền E32S PRO Mẫu 2020 remove | Điều hòa Xiaomi 1 HP - 9.000 BTU KFR-26GW/F3W1 remove | Mi TV MASTER Series 65 inch Tivi OLED Xiaomi remove | Mi TV Stick Hỗ trợ bởi Android TV remove | Smart Tivi Xiaomi 4A 60 inch Mẫu 2020 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L75R9-XT | L32M6-ES | KFR-26GW/F3W1 | L65M5-OD | PVN10 | L60M5-4A |
| Rating | 11 đánh giá | 1 đánh giá | 1 đánh giá | |||
| Price | Giá gốc là: 17,490,000 ₫.15,990,000 ₫Giá hiện tại là: 15,990,000 ₫. Save 9% | Giá gốc là: 4,990,000 ₫.4,400,000 ₫Giá hiện tại là: 4,400,000 ₫. Save 12% | 6,490,000 ₫ | Giá gốc là: 49,990,000 ₫.44,990,000 ₫Giá hiện tại là: 44,990,000 ₫. Save 10% | 849,000 ₫ | Giá gốc là: 10,990,000 ₫.9,990,000 ₫Giá hiện tại là: 9,990,000 ₫. Save 9% |
| Stock |
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
| Add to cart | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sold | 0 | 162 | 1 | 5 | 31 | 7 |
| Vận chuyển |



















TOAN
Tôn
Cẩm Tú
Hoàng Đạt
Đào Yến Nhi
CHIEN
Lưu Thiếu Gia
HOÀNG
Tú Quỳnh
Mr Ung
Thu Minh