Xiaomi TV P1E 55″ (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành)
Description

Xiaomi TV P1E 55″ lớn hơn phiên bản trước thông minh và tiện nghi cho gia đình của bạn

Các tính năng nổi bật trên Xiaomi TV P1E 55″

Tỷ lệ màn hình trên thân máy cao hơn mà không có các cạnh gây khó chịu

Với góc nhìn 178 độ và độ phân giải 4K giúp hình ảnh hiển thị chi tiết hơn rất nhiều

MEMC tự động chèn các khung hình nhân tạo vào nội dung có tốc độ khung hình thấp để cải thiện chất lượng

Mang đến trải nghiệm giải trí hợp lý hơn, Chọn từ thư viện hơn 400.000 bộ phim hay

Điều khiển TV của bạn bằng các lệnh thoại đơn giản

Điều khiển từ xa 360đ Bluetooth

Tính năng Chromecast tính hợp trên TV giúp cho người dùng dễ dàng truyền tín hiện từ điện thoại sang TV

Hiệu suất mạnh mẽ hơn, tiết kiệm chi phí hơn

Công nghệ giải mã âm thanh DTS-HD vượt trội
Additional Information
| Tiện ích | Chiếu điện thoại lên TV (không dây), Chiếu màn hình qua Airplay 2, Kết nối loa qua Bluetooth |
|---|---|
| Kích Thước Màn Hình | 55 inch |
Không có câu hỏi nào được tìm thấy.
So sánh nhanh
| Xiaomi TV P1E 55" (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch) remove | Redmi MAX 86" | Redmi Smart TV MAX 86 inches remove | TIVI XIAOMI MI LED TV 4S 43 inch Global remove | Điều hòa Xiaomi 1 HP - 9.000 BTU KFR-26GW/F3W1 remove | Mi TV MASTER Series 65 inch Tivi OLED Xiaomi remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Xiaomi TV P1E 55" (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch) remove | Redmi MAX 86" | Redmi Smart TV MAX 86 inches remove | TIVI XIAOMI MI LED TV 4S 43 inch Global remove | Điều hòa Xiaomi 1 HP - 9.000 BTU KFR-26GW/F3W1 remove | Mi TV MASTER Series 65 inch Tivi OLED Xiaomi remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VKR4002CN | L86R6-MAX | L43M5-5ARU | KFR-26GW/F3W1 | L65M5-OD | |
| Rating | 13 đánh giá | 7 đánh giá | 1 đánh giá | |||
| Price | 0 ₫ | Giá gốc là: 9,990,000 ₫.8,990,000 ₫Giá hiện tại là: 8,990,000 ₫. Save 10% | Giá gốc là: 44,990,000 ₫.24,990,000 ₫Giá hiện tại là: 24,990,000 ₫. Save 44% | Giá gốc là: 9,490,000 ₫.7,990,000 ₫Giá hiện tại là: 7,990,000 ₫. Save 16% | 6,490,000 ₫ | Giá gốc là: 49,990,000 ₫.44,990,000 ₫Giá hiện tại là: 44,990,000 ₫. Save 10% |
| Stock |
Chờ hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
| |
| Add to cart | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sold | 4 | 37 | 84 | 520 | 1 | 5 |
| Vận chuyển |




















Đánh giá & Bình luận
Chưa có đánh giá nào.