Bán hết
Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch)
Giá gốc là: 9,990,000 ₫.8,990,000 ₫Giá hiện tại là: 8,990,000 ₫.
21 người hiện tại đang xem nội dung này
Hết hàng
Đảm bảo thanh toán an toàn & bảo mật
Description
Additional Information
Reviews (0)
Questions
Description
Video giới thiệu Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch)
Additional Information
| Brand | Xiaomi |
|---|
Không có câu hỏi nào được tìm thấy.
So sánh nhanh
| Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch) remove | Mi LED TV 4A 32'' Global (đã bao gồm VAT) remove | Redmi MAX 86" | Redmi Smart TV MAX 86 inches remove | Loa thanh soundbar Xiaomi 2.1 kênh với loa subwoofer remove | TIVI XIAOMI EA43 2022 SERIES (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Mi LED TV 4S 43'' Global (đã bao gồm VAT) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch) remove | Mi LED TV 4A 32'' Global (đã bao gồm VAT) remove | Redmi MAX 86" | Redmi Smart TV MAX 86 inches remove | Loa thanh soundbar Xiaomi 2.1 kênh với loa subwoofer remove | TIVI XIAOMI EA43 2022 SERIES (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Mi LED TV 4S 43'' Global (đã bao gồm VAT) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VKR4002CN | L32M5-5ASP | L86R6-MAX | L43M7-EA | L43M5-5ASP | |
| Rating | 13 đánh giá | 1 đánh giá | 2 đánh giá | |||
| Price | Giá gốc là: 9,990,000 ₫.8,990,000 ₫Giá hiện tại là: 8,990,000 ₫. Save 10% | Giá gốc là: 5,290,000 ₫.3,990,000 ₫Giá hiện tại là: 3,990,000 ₫. Save 25% | Giá gốc là: 44,990,000 ₫.24,990,000 ₫Giá hiện tại là: 24,990,000 ₫. Save 44% | 2,490,000 ₫ | Giá gốc là: 8,990,000 ₫.4,290,000 ₫Giá hiện tại là: 4,290,000 ₫. Save 52% | Giá gốc là: 9,490,000 ₫.7,490,000 ₫Giá hiện tại là: 7,490,000 ₫. Save 21% |
| Stock |
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Chờ hàng
|
Hết hàng
| |
| Add to cart | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sold | 37 | 45 | 84 | 3 | 191 | 98 |
| Vận chuyển |




























Đánh giá & Bình luận
Chưa có đánh giá nào.