Bán hết
Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch)
Giá gốc là: 9,990,000 ₫.8,990,000 ₫Giá hiện tại là: 8,990,000 ₫.
23 người hiện tại đang xem nội dung này
Hết hàng

Đảm bảo thanh toán an toàn & bảo mật
Description
Additional Information
Reviews (0)
Questions
Description
Video giới thiệu Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch)
Additional Information
Brand | Xiaomi |
---|
Không có câu hỏi nào được tìm thấy.
So sánh nhanh
Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch) remove | Mi LED TV 4S 43'' Global (đã bao gồm VAT) remove | Smart Tivi Xiaomi Redmi R70A 70 inch 4K HDR Mẫu 2019 remove | TIVI XIAOMI MI LED TV 4S 43 inch Global remove | Redmi MAX 86" | Redmi Smart TV MAX 86 inches remove | Smart Tivi Xiaomi Màn Hình Tràn Viền E32S PRO Mẫu 2020 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch) remove | Mi LED TV 4S 43'' Global (đã bao gồm VAT) remove | Smart Tivi Xiaomi Redmi R70A 70 inch 4K HDR Mẫu 2019 remove | TIVI XIAOMI MI LED TV 4S 43 inch Global remove | Redmi MAX 86" | Redmi Smart TV MAX 86 inches remove | Smart Tivi Xiaomi Màn Hình Tràn Viền E32S PRO Mẫu 2020 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | VKR4002CN | L43M5-5ASP | L70M5-RA | L43M5-5ARU | L86R6-MAX | L32M6-ES |
Rating | 2 đánh giá | 10 đánh giá | 7 đánh giá | 13 đánh giá | 1 đánh giá | |
Price | Giá gốc là: 9,990,000 ₫.8,990,000 ₫Giá hiện tại là: 8,990,000 ₫. Save 10% | Giá gốc là: 9,490,000 ₫.7,490,000 ₫Giá hiện tại là: 7,490,000 ₫. Save 21% | Giá gốc là: 17,990,000 ₫.17,490,000 ₫Giá hiện tại là: 17,490,000 ₫. Save 3% | Giá gốc là: 9,490,000 ₫.7,990,000 ₫Giá hiện tại là: 7,990,000 ₫. Save 16% | Giá gốc là: 44,990,000 ₫.24,990,000 ₫Giá hiện tại là: 24,990,000 ₫. Save 44% | Giá gốc là: 4,990,000 ₫.4,400,000 ₫Giá hiện tại là: 4,400,000 ₫. Save 12% |
Stock |
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
| |
Add to cart | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sold | 37 | 98 | 19 | 520 | 84 | 162 |
Vận chuyển |
Đánh giá & Bình luận
Chưa có đánh giá nào.