Bán hết
Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch)
Giá gốc là: 9,990,000 ₫.8,990,000 ₫Giá hiện tại là: 8,990,000 ₫.
25 người hiện tại đang xem nội dung này
Hết hàng
Đảm bảo thanh toán an toàn & bảo mật
Description
Additional Information
Reviews (0)
Questions
Description
Video giới thiệu Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch)
Additional Information
| Brand | Xiaomi |
|---|
Không có câu hỏi nào được tìm thấy.
So sánh nhanh
| Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch) remove | Mi LED TV 4S 55'' Global (đã bao gồm VAT) remove | Mi TV MASTER Series 65 inch Tivi OLED Xiaomi remove | Màn hình viền mỏng FHD Redmi 23.8 inch remove | Smart Tivi Xiaomi Redmi R40A 40 inch Mẫu 2020 remove | TIVI XIAOMI EA43 2022 SERIES (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Màn hình cong WQHD Xiaomi 34 inch (Mi Surface Display 34 inch) remove | Mi LED TV 4S 55'' Global (đã bao gồm VAT) remove | Mi TV MASTER Series 65 inch Tivi OLED Xiaomi remove | Màn hình viền mỏng FHD Redmi 23.8 inch remove | Smart Tivi Xiaomi Redmi R40A 40 inch Mẫu 2020 remove | TIVI XIAOMI EA43 2022 SERIES (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VKR4002CN | L55M5-5ASP | L65M5-OD | RMMNT238NF | L40M5-RA | L43M7-EA |
| Rating | 3 đánh giá | 1 đánh giá | 7 đánh giá | 1 đánh giá | ||
| Price | Giá gốc là: 9,990,000 ₫.8,990,000 ₫Giá hiện tại là: 8,990,000 ₫. Save 10% | Giá gốc là: 12,990,000 ₫.9,990,000 ₫Giá hiện tại là: 9,990,000 ₫. Save 23% | Giá gốc là: 49,990,000 ₫.44,990,000 ₫Giá hiện tại là: 44,990,000 ₫. Save 10% | 2,490,000 ₫ | Giá gốc là: 6,490,000 ₫.5,490,000 ₫Giá hiện tại là: 5,490,000 ₫. Save 15% | Giá gốc là: 8,990,000 ₫.4,290,000 ₫Giá hiện tại là: 4,290,000 ₫. Save 52% |
| Stock |
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Chờ hàng
|
| Add to cart | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sold | 37 | 63 | 5 | 12 | 13 | 191 |
| Vận chuyển |



























Đánh giá & Bình luận
Chưa có đánh giá nào.