Bán hết
Tủ Lạnh Xiaomi Viomi Inverter 456 lít BCD-456WMSD (Bạc)
Giá gốc là: 14,990,000 ₫.12,690,000 ₫Giá hiện tại là: 12,690,000 ₫.
26 người hiện tại đang xem nội dung này
Hết hàng
Đảm bảo thanh toán an toàn & bảo mật
Description
Additional Information
Reviews (1)
Questions
Description
Bài viết đánh giá Tủ Lạnh Viomi Inverter 456 lít BCD-456WMSD (Bạc)

Additional Information
| Brand | Viomi |
|---|
Không có câu hỏi nào được tìm thấy.
So sánh nhanh
| Tủ Lạnh Xiaomi Viomi Inverter 456 lít BCD-456WMSD (Bạc) remove | Mi LED TV 4A 32'' Global (đã bao gồm VAT) remove | TIVI XIAOMI EA43 2022 SERIES (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Nồi cơm điện cao tần Viomi V-RCI1501B (đã bao gồm VAT) remove | Màn hình viền mỏng FHD Redmi 23.8 inch remove | Màn Hình Phẳng FHD Xiaomi 23.8 inch (Mi Display 23.8 inch) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tủ Lạnh Xiaomi Viomi Inverter 456 lít BCD-456WMSD (Bạc) remove | Mi LED TV 4A 32'' Global (đã bao gồm VAT) remove | TIVI XIAOMI EA43 2022 SERIES (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Nồi cơm điện cao tần Viomi V-RCI1501B (đã bao gồm VAT) remove | Màn hình viền mỏng FHD Redmi 23.8 inch remove | Màn Hình Phẳng FHD Xiaomi 23.8 inch (Mi Display 23.8 inch) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BCD-456WMSD | L32M5-5ASP | L43M7-EA | V-RCI1501B | RMMNT238NF | XMMNT238CB |
| Rating | 1 đánh giá | 1 đánh giá | ||||
| Price | Giá gốc là: 14,990,000 ₫.12,690,000 ₫Giá hiện tại là: 12,690,000 ₫. Save 15% | Giá gốc là: 5,290,000 ₫.3,990,000 ₫Giá hiện tại là: 3,990,000 ₫. Save 25% | Giá gốc là: 8,990,000 ₫.4,290,000 ₫Giá hiện tại là: 4,290,000 ₫. Save 52% | Giá gốc là: 2,599,000 ₫.1,299,000 ₫Giá hiện tại là: 1,299,000 ₫. Save 50% | 2,490,000 ₫ | Giá gốc là: 3,490,000 ₫.2,990,000 ₫Giá hiện tại là: 2,990,000 ₫. Save 14% |
| Stock |
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Chờ hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
| Add to cart | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sold | 9 | 45 | 191 | 5 | 12 | 12 |
| Vận chuyển |


















dụng