Xiaomi TV P1E 55″ (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành)
Description

Xiaomi TV P1E 55″ lớn hơn phiên bản trước thông minh và tiện nghi cho gia đình của bạn

Các tính năng nổi bật trên Xiaomi TV P1E 55″

Tỷ lệ màn hình trên thân máy cao hơn mà không có các cạnh gây khó chịu

Với góc nhìn 178 độ và độ phân giải 4K giúp hình ảnh hiển thị chi tiết hơn rất nhiều

MEMC tự động chèn các khung hình nhân tạo vào nội dung có tốc độ khung hình thấp để cải thiện chất lượng

Mang đến trải nghiệm giải trí hợp lý hơn, Chọn từ thư viện hơn 400.000 bộ phim hay

Điều khiển TV của bạn bằng các lệnh thoại đơn giản

Điều khiển từ xa 360đ Bluetooth

Tính năng Chromecast tính hợp trên TV giúp cho người dùng dễ dàng truyền tín hiện từ điện thoại sang TV

Hiệu suất mạnh mẽ hơn, tiết kiệm chi phí hơn

Công nghệ giải mã âm thanh DTS-HD vượt trội
Additional Information
| Tiện ích | Chiếu điện thoại lên TV (không dây), Chiếu màn hình qua Airplay 2, Kết nối loa qua Bluetooth |
|---|---|
| Kích Thước Màn Hình | 55 inch |
Không có câu hỏi nào được tìm thấy.
So sánh nhanh
| Xiaomi TV P1E 55" (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Smart Tivi Xiaomi Màn Hình Tràn Viền 43 inch PRO E43S remove | Nồi cơm điện cao tần Viomi V-RCI1501B (đã bao gồm VAT) remove | Smart Tivi Xiaomi Redmi R70A 70 inch 4K HDR Mẫu 2019 remove | Màn Hình Phẳng FHD Xiaomi 23.8 inch (Mi Display 23.8 inch) remove | Mi TV MASTER Series 65 inch Tivi OLED Xiaomi remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Xiaomi TV P1E 55" (Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ 1 năm bảo hành) remove | Smart Tivi Xiaomi Màn Hình Tràn Viền 43 inch PRO E43S remove | Nồi cơm điện cao tần Viomi V-RCI1501B (đã bao gồm VAT) remove | Smart Tivi Xiaomi Redmi R70A 70 inch 4K HDR Mẫu 2019 remove | Màn Hình Phẳng FHD Xiaomi 23.8 inch (Mi Display 23.8 inch) remove | Mi TV MASTER Series 65 inch Tivi OLED Xiaomi remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | L43M5-ES | V-RCI1501B | L70M5-RA | XMMNT238CB | L65M5-OD | |
| Rating | 11 đánh giá | 10 đánh giá | 1 đánh giá | |||
| Price | 0 ₫ | Giá gốc là: 8,990,000 ₫.7,900,000 ₫Giá hiện tại là: 7,900,000 ₫. Save 12% | Giá gốc là: 2,599,000 ₫.1,299,000 ₫Giá hiện tại là: 1,299,000 ₫. Save 50% | Giá gốc là: 17,990,000 ₫.17,490,000 ₫Giá hiện tại là: 17,490,000 ₫. Save 3% | Giá gốc là: 3,490,000 ₫.2,990,000 ₫Giá hiện tại là: 2,990,000 ₫. Save 14% | Giá gốc là: 49,990,000 ₫.44,990,000 ₫Giá hiện tại là: 44,990,000 ₫. Save 10% |
| Stock |
Chờ hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
Hết hàng
|
| Add to cart | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sold | 4 | 244 | 5 | 19 | 12 | 5 |
| Vận chuyển |



















Đánh giá & Bình luận
Chưa có đánh giá nào.